Mondphasen 2022
Hier finden Sie eine vollständige Übersicht aller Mondphasen im Jahr 2022 – von Neumond über Vollmond bis zu allen Zwischenphasen. Die Darstellung hilft Ihnen dabei, die einzelnen Mondstände schnell einzuordnen und zeitlich zu vergleichen.
Wenn Sie die Mondphasen monatlich betrachten möchten, wechseln Sie einfach zur Mondkalender 2022, wo alle Phasen übersichtlich nach Monaten gegliedert sind.
Die Angaben werden automatisch aktualisiert, sodass Sie jederzeit die aktuellen sowie die kommenden Mondphasen zuverlässig verfolgen können.
| Mondphase | Datum | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|---|
| Neumond | 2. Januar 2022 | 19:33 | 29d 11h 12m |
| Erstes viertel | 9. Januar 2022 | 19:11 | 29d 11h 12m |
| Vollmond | 18. Januar 2022 | 00:48 | 29d 11h 12m |
| Letztes viertel | 25. Januar 2022 | 14:40 | 29d 11h 12m |
| Neumond | 1. Februar 2022 | 06:46 | 29d 11h 49m |
| Erstes viertel | 8. Februar 2022 | 14:50 | 29d 11h 49m |
| Vollmond | 16. Februar 2022 | 17:56 | 29d 11h 49m |
| Letztes viertel | 23. Februar 2022 | 23:32 | 29d 11h 49m |
| Neumond | 2. März 2022 | 18:34 | 29d 12h 50m |
| Erstes viertel | 10. März 2022 | 11:45 | 29d 12h 50m |
| Vollmond | 18. März 2022 | 08:17 | 29d 12h 50m |
| Letztes viertel | 25. März 2022 | 06:37 | 29d 12h 50m |
| Neumond | 1. April 2022 | 08:24 | 29d 14h 04m |
| Erstes viertel | 9. April 2022 | 08:47 | 29d 14h 04m |
| Vollmond | 16. April 2022 | 20:55 | 29d 14h 04m |
| Letztes viertel | 23. April 2022 | 13:56 | 29d 14h 04m |
| Neumond | 30. April 2022 | 22:28 | 29d 15h 02m |
| Erstes viertel | 9. Mai 2022 | 02:21 | 29d 15h 02m |
| Vollmond | 16. Mai 2022 | 06:14 | 29d 15h 02m |
| Letztes viertel | 22. Mai 2022 | 20:43 | 29d 15h 02m |
| Neumond | 30. Mai 2022 | 13:30 | 29d 15h 22m |
| Erstes viertel | 7. Juni 2022 | 16:48 | 29d 15h 22m |
| Vollmond | 14. Juni 2022 | 13:51 | 29d 15h 22m |
| Letztes viertel | 21. Juni 2022 | 05:10 | 29d 15h 22m |
| Neumond | 29. Juni 2022 | 04:52 | 29d 15h 03m |
| Erstes viertel | 7. Juli 2022 | 04:14 | 29d 15h 03m |
| Vollmond | 13. Juli 2022 | 20:37 | 29d 15h 03m |
| Letztes viertel | 20. Juli 2022 | 16:18 | 29d 15h 03m |
| Neumond | 28. Juli 2022 | 19:54 | 29d 14h 22m |
| Erstes viertel | 5. August 2022 | 13:06 | 29d 14h 22m |
| Vollmond | 12. August 2022 | 03:35 | 29d 14h 22m |
| Letztes viertel | 19. August 2022 | 06:36 | 29d 14h 22m |
| Neumond | 27. August 2022 | 10:17 | 29d 13h 37m |
| Erstes viertel | 3. September 2022 | 20:07 | 29d 13h 37m |
| Vollmond | 10. September 2022 | 11:58 | 29d 13h 37m |
| Letztes viertel | 17. September 2022 | 23:51 | 29d 13h 37m |
| Neumond | 25. September 2022 | 23:54 | 29d 12h 54m |
| Erstes viertel | 3. Oktober 2022 | 02:14 | 29d 12h 54m |
| Vollmond | 9. Oktober 2022 | 22:55 | 29d 12h 54m |
| Letztes viertel | 17. Oktober 2022 | 19:15 | 29d 12h 54m |
| Neumond | 25. Oktober 2022 | 12:48 | 29d 12h 08m |
| Erstes viertel | 1. November 2022 | 07:37 | 29d 12h 08m |
| Vollmond | 8. November 2022 | 12:02 | 29d 12h 08m |
| Letztes viertel | 16. November 2022 | 14:27 | 29d 12h 08m |
| Neumond | 23. November 2022 | 23:57 | 29d 11h 20m |
| Erstes viertel | 30. November 2022 | 15:36 | 29d 11h 20m |
| Vollmond | 8. Dezember 2022 | 05:08 | 29d 11h 20m |
| Letztes viertel | 16. Dezember 2022 | 09:56 | 29d 11h 20m |
| Neumond | 23. Dezember 2022 | 11:16 | 29d 10h 37m |
| Erstes viertel | 30. Dezember 2022 | 02:20 | 29d 10h 37m |
