Winterferien 2028 Deutschland
Die Winterferien 2028 in Deutschland bieten eine kurze Erholungspause zu Beginn des Jahres. Da die Termine je nach Bundesland unterschiedlich festgelegt sind, zeigt diese Seite eine übersichtliche Darstellung der Winterferien nach Bundesländern. So lassen sich schulfreie Zeiten schnell erfassen und gezielt planen.
Winterferien Deutschland 2028 – Tabelle
| Winter 2028 | ||
|---|---|---|
| Bundesland | Ferien | Zeitraum |
| Bayern | Winter | 28.02.2028 - 03.03.2028 |
| Berlin | Winter | 31.01.2028 - 05.02.2028 |
| Brandenburg | Winter | 31.01.2028 - 05.02.2028 |
| Bremen | Winter | 31.01.2028 - 01.02.2028 |
| Hamburg | Winter | 28.01.2028 - 28.01.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Winter | 05.02.2028 - 17.02.2028 |
| Niedersachsen | Winter | 31.01.2028 - 01.02.2028 |
| Saarland | Winter | 21.02.2028 - 29.02.2028 |
| Sachsen | Winter | 14.02.2028 - 26.02.2028 |
| Sachsen-Anhalt | Winter | 07.02.2028 - 12.02.2028 |
| Schleswig-Holstein | Winter | 31.01.2028 - 31.01.2028 |
| Thüringen | Winter | 07.02.2028 - 12.02.2028 |
Winterferien 2028 nach Bundesländern
In der obigen Übersicht sehen Sie die Winterferien 2028 für alle deutschen Bundesländer auf einen Blick. Die Tabelle zeigt den genauen Zeitraum der Winterferien, sodass Sie schnell erkennen können, wann schulfreie Tage in Ihrem Bundesland liegen.
Diese Übersicht eignet sich besonders für:
- die Planung von Kurzurlauben und Freizeit
- den Vergleich der Winterferientermine zwischen Bundesländern
- Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte
