Sommerferien 2030 Deutschland
Die Sommerferien 2030 in Deutschland sind die wichtigste Ferienzeit des Jahres. Da die Termine je nach Bundesland unterschiedlich sind, bietet diese Seite eine klare Übersicht aller Sommerferien nach Bundesländern. So lassen sich Ferienzeiten schnell vergleichen und Planungen gezielt vornehmen.
Sommerferien Deutschland 2030 – Tabelle
| Sommer 2030 | ||
|---|---|---|
| Bundesland | Ferien | Zeitraum |
| Baden-Württemberg | Sommer | 25.07.2030 - 07.09.2030 |
| Bayern | Sommer | 29.07.2030 - 09.09.2030 |
| Berlin | Sommer | 04.07.2030 - 17.08.2030 |
| Brandenburg | Sommer | 04.07.2030 - 17.08.2030 |
| Bremen | Sommer | 11.07.2030 - 21.08.2030 |
| Hamburg | Sommer | 04.07.2030 - 14.08.2030 |
| Hessen | Sommer | 22.07.2030 - 30.08.2030 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Sommer | 01.07.2030 - 10.08.2030 |
| Niedersachsen | Sommer | 11.07.2030 - 21.08.2030 |
| Nordrhein-Westfalen | Sommer | 24.06.2030 - 06.08.2030 |
| Rheinland-Pfalz | Sommer | 22.07.2030 - 30.08.2030 |
| Saarland | Sommer | 22.07.2030 - 30.08.2030 |
| Sachsen | Sommer | 13.07.2030 - 23.08.2030 |
| Sachsen-Anhalt | Sommer | 13.07.2030 - 23.08.2030 |
| Schleswig-Holstein | Sommer | 08.07.2030 - 17.08.2030 |
| Thüringen | Sommer | 13.07.2030 - 23.08.2030 |
Sommerferien 2030 nach Bundesländern
In der obigen Übersicht sehen Sie die Sommerferien 2030 für alle deutschen Bundesländer auf einen Blick. Die Tabelle zeigt den genauen Zeitraum der Sommerferien, sodass Sie schnell erkennen können, wann die Ferien in Ihrem Bundesland beginnen und enden.
Diese Darstellung eignet sich besonders für:
- die Planung von Urlaub und Reisen
- den Vergleich der Sommerferientermine zwischen Bundesländern
- Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte
