Mondphasen 2030
Hier finden Sie eine vollständige Übersicht aller Mondphasen im Jahr 2030 – von Neumond über Vollmond bis zu allen Zwischenphasen. Die Darstellung hilft Ihnen dabei, die einzelnen Mondstände schnell einzuordnen und zeitlich zu vergleichen.
Wenn Sie die Mondphasen monatlich betrachten möchten, wechseln Sie einfach zur Mondkalender 2030, wo alle Phasen übersichtlich nach Monaten gegliedert sind.
Die Angaben werden automatisch aktualisiert, sodass Sie jederzeit die aktuellen sowie die kommenden Mondphasen zuverlässig verfolgen können.
| Mondphase | Datum | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|---|
| Neumond | 4. Januar 2030 | 03:49 | 29d 13h 18m |
| Erstes viertel | 11. Januar 2030 | 15:06 | 29d 13h 18m |
| Vollmond | 19. Januar 2030 | 16:54 | 29d 13h 18m |
| Letztes viertel | 26. Januar 2030 | 19:14 | 29d 13h 18m |
| Neumond | 2. Februar 2030 | 17:07 | 29d 14h 27m |
| Erstes viertel | 10. Februar 2030 | 12:49 | 29d 14h 27m |
| Vollmond | 18. Februar 2030 | 07:19 | 29d 14h 27m |
| Letztes viertel | 25. Februar 2030 | 02:57 | 29d 14h 27m |
| Neumond | 4. März 2030 | 07:34 | 29d 15h 28m |
| Erstes viertel | 12. März 2030 | 09:47 | 29d 15h 28m |
| Vollmond | 19. März 2030 | 18:56 | 29d 15h 28m |
| Letztes viertel | 26. März 2030 | 10:51 | 29d 15h 28m |
| Neumond | 3. April 2030 | 00:02 | 29d 16h 10m |
| Erstes viertel | 11. April 2030 | 04:56 | 29d 16h 10m |
| Vollmond | 18. April 2030 | 05:20 | 29d 16h 10m |
| Letztes viertel | 24. April 2030 | 20:39 | 29d 16h 10m |
| Neumond | 2. Mai 2030 | 16:12 | 29d 16h 09m |
| Erstes viertel | 10. Mai 2030 | 19:11 | 29d 16h 09m |
| Vollmond | 17. Mai 2030 | 13:18 | 29d 16h 09m |
| Letztes viertel | 24. Mai 2030 | 06:57 | 29d 16h 09m |
| Neumond | 1. Juni 2030 | 08:21 | 29d 15h 13m |
| Erstes viertel | 9. Juni 2030 | 05:35 | 29d 15h 13m |
| Vollmond | 15. Juni 2030 | 20:41 | 29d 15h 13m |
| Letztes viertel | 22. Juni 2030 | 19:19 | 29d 15h 13m |
| Neumond | 30. Juni 2030 | 23:34 | 29d 13h 36m |
| Erstes viertel | 8. Juli 2030 | 13:01 | 29d 13h 36m |
| Vollmond | 15. Juli 2030 | 04:12 | 29d 13h 36m |
| Letztes viertel | 22. Juli 2030 | 10:07 | 29d 13h 36m |
| Neumond | 30. Juli 2030 | 13:10 | 29d 11h 57m |
| Erstes viertel | 6. August 2030 | 18:42 | 29d 11h 57m |
| Vollmond | 13. August 2030 | 12:44 | 29d 11h 57m |
| Letztes viertel | 21. August 2030 | 03:15 | 29d 11h 57m |
| Neumond | 29. August 2030 | 01:07 | 29d 10h 47m |
| Erstes viertel | 4. September 2030 | 23:55 | 29d 10h 47m |
| Vollmond | 11. September 2030 | 23:17 | 29d 10h 47m |
| Letztes viertel | 19. September 2030 | 21:56 | 29d 10h 47m |
| Neumond | 27. September 2030 | 11:54 | 29d 10h 22m |
| Erstes viertel | 4. Oktober 2030 | 05:56 | 29d 10h 22m |
| Vollmond | 11. Oktober 2030 | 12:46 | 29d 10h 22m |
| Letztes viertel | 19. Oktober 2030 | 16:50 | 29d 10h 22m |
| Neumond | 26. Oktober 2030 | 22:17 | 29d 10h 29m |
| Erstes viertel | 2. November 2030 | 12:56 | 29d 10h 29m |
| Vollmond | 10. November 2030 | 04:30 | 29d 10h 29m |
| Letztes viertel | 18. November 2030 | 09:32 | 29d 10h 29m |
| Neumond | 25. November 2030 | 07:46 | 29d 10h 46m |
| Erstes viertel | 1. Dezember 2030 | 23:56 | 29d 10h 46m |
| Vollmond | 9. Dezember 2030 | 23:40 | 29d 10h 46m |
| Letztes viertel | 18. Dezember 2030 | 01:01 | 29d 10h 46m |
| Neumond | 24. Dezember 2030 | 18:32 | 29d 10h 59m |
| Erstes viertel | 31. Dezember 2030 | 14:36 | 29d 10h 59m |
