Mondphasen 2023
Hier finden Sie eine vollständige Übersicht aller Mondphasen im Jahr 2023 – von Neumond über Vollmond bis zu allen Zwischenphasen. Die Darstellung hilft Ihnen dabei, die einzelnen Mondstände schnell einzuordnen und zeitlich zu vergleichen.
Wenn Sie die Mondphasen monatlich betrachten möchten, wechseln Sie einfach zur Mondkalender 2023, wo alle Phasen übersichtlich nach Monaten gegliedert sind.
Die Angaben werden automatisch aktualisiert, sodass Sie jederzeit die aktuellen sowie die kommenden Mondphasen zuverlässig verfolgen können.
| Mondphase | Datum | Uhrzeit | Dauer |
|---|---|---|---|
| Vollmond | 7. Januar 2023 | 00:07 | 29d 10h 37m |
| Letztes viertel | 15. Januar 2023 | 03:10 | 29d 10h 37m |
| Neumond | 21. Januar 2023 | 21:53 | 29d 10h 13m |
| Erstes viertel | 28. Januar 2023 | 16:18 | 29d 10h 13m |
| Vollmond | 5. Februar 2023 | 19:28 | 29d 10h 13m |
| Letztes viertel | 13. Februar 2023 | 17:00 | 29d 10h 13m |
| Neumond | 20. Februar 2023 | 08:05 | 29d 10h 17m |
| Erstes viertel | 27. Februar 2023 | 09:05 | 29d 10h 17m |
| Vollmond | 7. März 2023 | 13:40 | 29d 10h 17m |
| Letztes viertel | 15. März 2023 | 03:08 | 29d 10h 17m |
| Neumond | 21. März 2023 | 18:23 | 29d 10h 49m |
| Erstes viertel | 29. März 2023 | 04:32 | 29d 10h 49m |
| Vollmond | 6. April 2023 | 06:34 | 29d 10h 49m |
| Letztes viertel | 13. April 2023 | 11:11 | 29d 10h 49m |
| Neumond | 20. April 2023 | 06:12 | 29d 11h 41m |
| Erstes viertel | 27. April 2023 | 23:20 | 29d 11h 41m |
| Vollmond | 5. Mai 2023 | 19:34 | 29d 11h 41m |
| Letztes viertel | 12. Mai 2023 | 16:28 | 29d 11h 41m |
| Neumond | 19. Mai 2023 | 17:53 | 29d 12h 44m |
| Erstes viertel | 27. Mai 2023 | 17:22 | 29d 12h 44m |
| Vollmond | 4. Juni 2023 | 05:41 | 29d 12h 44m |
| Letztes viertel | 10. Juni 2023 | 21:31 | 29d 12h 44m |
| Neumond | 18. Juni 2023 | 06:37 | 29d 13h 55m |
| Erstes viertel | 26. Juni 2023 | 09:49 | 29d 13h 55m |
| Vollmond | 3. Juli 2023 | 13:38 | 29d 13h 55m |
| Letztes viertel | 10. Juli 2023 | 03:47 | 29d 13h 55m |
| Neumond | 17. Juli 2023 | 20:31 | 29d 15h 06m |
| Erstes viertel | 26. Juli 2023 | 00:06 | 29d 15h 06m |
| Vollmond | 1. August 2023 | 20:31 | 29d 15h 06m |
| Letztes viertel | 8. August 2023 | 12:28 | 29d 15h 06m |
| Neumond | 16. August 2023 | 11:38 | 29d 16h 02m |
| Erstes viertel | 24. August 2023 | 11:57 | 29d 16h 02m |
| Vollmond | 31. August 2023 | 03:35 | 29d 16h 02m |
| Letztes viertel | 7. September 2023 | 00:21 | 29d 16h 02m |
| Neumond | 15. September 2023 | 03:39 | 29d 16h 15m |
| Erstes viertel | 22. September 2023 | 21:31 | 29d 16h 15m |
| Vollmond | 29. September 2023 | 11:57 | 29d 16h 15m |
| Letztes viertel | 6. Oktober 2023 | 15:47 | 29d 16h 15m |
| Neumond | 14. Oktober 2023 | 19:55 | 29d 15h 32m |
| Erstes viertel | 22. Oktober 2023 | 05:29 | 29d 15h 32m |
| Vollmond | 28. Oktober 2023 | 22:24 | 29d 15h 32m |
| Letztes viertel | 5. November 2023 | 09:36 | 29d 15h 32m |
| Neumond | 13. November 2023 | 10:27 | 29d 14h 05m |
| Erstes viertel | 20. November 2023 | 11:49 | 29d 14h 05m |
| Vollmond | 27. November 2023 | 10:16 | 29d 14h 05m |
| Letztes viertel | 5. Dezember 2023 | 06:49 | 29d 14h 05m |
| Neumond | 13. Dezember 2023 | 00:31 | 29d 12h 25m |
| Erstes viertel | 19. Dezember 2023 | 19:39 | 29d 12h 25m |
| Vollmond | 27. Dezember 2023 | 01:33 | 29d 12h 25m |
