Herbstanfang meteorologisch 2026, 2027 – Wann fällt der Feiertag?
Der meteorologische Herbstanfang markiert den Beginn des Herbstes aus klimatologischer Sicht und fällt jedes Jahr auf den 1. September. Er ist kein gesetzlicher Feiertag, spielt jedoch eine wichtige Rolle für Wetterstatistiken, Klimavergleiche und die Einteilung der Jahreszeiten.
In der folgenden Übersicht sehen Sie, wann der meteorologische Herbstanfang im Jahr 2026 liegt, sowie die Termine für weitere Jahre.
| Feiertag | Datum | Wochentag | Art | Regionen |
|---|---|---|---|---|
| Herbstanfang meteorologisch 2025 | 01.09.2025 | Montag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2026 | 01.09.2026 | Dienstag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2027 | 01.09.2027 | Mittwoch | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2028 | 01.09.2028 | Freitag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2029 | 01.09.2029 | Samstag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2030 | 01.09.2030 | Sonntag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2031 | 01.09.2031 | Montag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2032 | 01.09.2032 | Mittwoch | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2033 | 01.09.2033 | Donnerstag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2034 | 01.09.2034 | Freitag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2035 | 01.09.2035 | Samstag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2036 | 01.09.2036 | Montag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2037 | 01.09.2037 | Dienstag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2038 | 01.09.2038 | Mittwoch | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2039 | 01.09.2039 | Donnerstag | Ereignis | NIL |
| Herbstanfang meteorologisch 2040 | 01.09.2040 | Samstag | Ereignis | NIL |
Bedeutung des meteorologischen Herbstanfangs
Der meteorologische Herbstanfang basiert auf festen Monatsgrenzen und erleichtert die Auswertung von Wetter- und Klimadaten über verschiedene Jahre hinweg. Im Gegensatz zum astronomischen Herbstanfang ist das Datum stets gleich.
Mit dem Beginn des meteorologischen Herbstes verbinden viele Menschen kühlere Temperaturen, kürzere Tage und den Übergang in die herbstlichen Monate.
Wann sind weitere besondere Tage im Jahr 2026?
Eine vollständige Übersicht aller gesetzlichen Feiertage und besonderen Kalendertage finden Sie auf der Seite Feiertage 2026. Dort erhalten Sie einen kompakten Überblick über weitere wichtige Termine im Jahresverlauf.
