Feiertage Berlin 2021
Nachfolgend finden Sie die gesetzlichen Feiertage in Berlin für das Jahr 2021. Die Übersicht zeigt alle Feiertage, die im jeweiligen Bundesland arbeitsfrei gelten, und bietet eine kompakte Grundlage für Planung von Arbeit, Schule und Freizeit.
| Feiertag | Datum | Tag | Bundesländer |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Freitag | Bundesweit | |
| Internationaler Frauentag | Montag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern | |
| Karfreitag | Freitag | Bundesweit | |
| Ostermontag | Montag | Bundesweit | |
| Tag der Arbeit | Samstag | Bundesweit | |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag | Bundesweit | |
| Pfingstmontag | Montag | Bundesweit | |
| Tag der Deutschen Einheit | Sonntag | Bundesweit | |
| 1. Weihnachtsfeiertag | Samstag | Bundesweit | |
| 2. Weihnachtsfeiertag | Sonntag | Bundesweit |
„Bundesweit“ bedeutet, dass der Feiertag in allen Bundesländern gilt.
Nicht gesetzliche Feiertage in Berlin 2021
Neben den gesetzlichen Feiertagen gibt es in Berlin im Jahr 2021 auch nicht gesetzliche Feiertage. Diese Tage sind in der Regel nicht arbeitsfrei, haben jedoch kulturelle, religiöse oder gesellschaftliche Bedeutung. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht dieser besonderen Tage im Jahresverlauf.
| Feiertag | Datum | Tag | Bundesländer |
|---|---|---|---|
| Weiberfastnacht | Donnerstag | Bundesweit | |
| Fastnachtssamstag | Samstag | Bundesweit | |
| Valentinstag | Sonntag | Bundesweit | |
| Fastnachtssonntag | Sonntag | Bundesweit | |
| Rosenmontag | Montag | Bundesweit | |
| Fastnacht | Dienstag | Bundesweit | |
| Aschermittwoch | Mittwoch | Bundesweit | |
| Palmsonntag | Sonntag | Bundesweit | |
| Gründonnerstag | Donnerstag | Bundesweit | |
| Karsamstag | Samstag | Bundesweit | |
| Walpurgisnacht | Freitag | Bundesweit | |
| Muttertag | Sonntag | Bundesweit | |
| Vatertag | Donnerstag | Bundesweit | |
| Internationaler Kindertag | Dienstag | Bundesweit | |
| 17. Juni 1953 | Donnerstag | Bundesweit | |
| Johannistag | Donnerstag | Bundesweit | |
| Peter und Paul | Dienstag | Bundesweit | |
| Erntedankfest | Sonntag | Bundesweit | |
| Halloween | Sonntag | Bundesweit | |
| Allerseelen | Dienstag | Bundesweit | |
| Martinstag | Donnerstag | Bundesweit | |
| Volkstrauertag | Sonntag | Bundesweit | |
| Totensonntag | Sonntag | Bundesweit | |
| 1. Advent | Sonntag | Bundesweit | |
| 2. Advent | Sonntag | Bundesweit | |
| Nikolaus | Montag | Bundesweit | |
| 3. Advent | Sonntag | Bundesweit | |
| 4. Advent | Sonntag | Bundesweit | |
| Heiligabend | Freitag | Bundesweit | |
| Silvester | Freitag | Bundesweit |
„Bundesweit“ bedeutet, dass der Feiertag in allen Bundesländern gilt.
Ob für die Planung von Urlaub, Arbeit oder besonderen Anlässen – diese Übersicht hilft Ihnen dabei, die Feiertage in Berlin im Jahr 2021 schnell und zuverlässig zu erfassen.
Eine vollständige Übersicht aller Feiertage des Jahres finden Sie außerdem auf unserer Seite Feiertage 2021.
Wenn Sie darüber hinaus den kompletten Jahreskalender mit allen Monaten und Kalenderwochen einsehen möchten, besuchen Sie den Kalender 2021 mit der vollständigen Jahresansicht.
