Feiertage Bayern 2030
Nachfolgend finden Sie die gesetzlichen Feiertage in Bayern für das Jahr 2030. Die Übersicht zeigt alle Feiertage, die im jeweiligen Bundesland arbeitsfrei gelten, und bietet eine kompakte Grundlage für Planung von Arbeit, Schule und Freizeit.
| Feiertag | Datum | Tag | Bundesländer |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Dienstag | Bundesweit | |
| Heilige Drei Könige | Sonntag | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt | |
| Karfreitag | Freitag | Bundesweit | |
| Ostermontag | Montag | Bundesweit | |
| Tag der Arbeit | Mittwoch | Bundesweit | |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag | Bundesweit | |
| Pfingstmontag | Montag | Bundesweit | |
| Fronleichnam | Donnerstag | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag | Bayern, Saarland | |
| Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag | Bundesweit | |
| Allerheiligen | Freitag | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | |
| 1. Weihnachtsfeiertag | Mittwoch | Bundesweit | |
| 2. Weihnachtsfeiertag | Donnerstag | Bundesweit |
„Bundesweit“ bedeutet, dass der Feiertag in allen Bundesländern gilt.
Nicht gesetzliche Feiertage in Bayern 2030
Neben den gesetzlichen Feiertagen gibt es in Bayern im Jahr 2030 auch nicht gesetzliche Feiertage. Diese Tage sind in der Regel nicht arbeitsfrei, haben jedoch kulturelle, religiöse oder gesellschaftliche Bedeutung. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht dieser besonderen Tage im Jahresverlauf.
| Feiertag | Datum | Tag | Bundesländer |
|---|---|---|---|
| Valentinstag | Donnerstag | Bundesweit | |
| Weiberfastnacht | Donnerstag | Bundesweit | |
| Fastnachtssamstag | Samstag | Bundesweit | |
| Fastnachtssonntag | Sonntag | Bundesweit | |
| Rosenmontag | Montag | Bundesweit | |
| Fastnacht | Dienstag | Bundesweit | |
| Aschermittwoch | Mittwoch | Bundesweit | |
| Josefstag | Dienstag | Bayern | |
| Palmsonntag | Sonntag | Bundesweit | |
| Gründonnerstag | Donnerstag | Bundesweit | |
| Karsamstag | Samstag | Bundesweit | |
| Walpurgisnacht | Dienstag | Bundesweit | |
| Muttertag | Sonntag | Bundesweit | |
| Vatertag | Donnerstag | Bundesweit | |
| Internationaler Kindertag | Samstag | Bundesweit | |
| 17. Juni 1953 | Montag | Bundesweit | |
| Johannistag | Montag | Bundesweit | |
| Peter und Paul | Samstag | Bundesweit | |
| Augsburger Friedensfest | Donnerstag | Bayern | |
| Erntedankfest | Sonntag | Bundesweit | |
| Halloween | Donnerstag | Bundesweit | |
| Allerseelen | Samstag | Bundesweit | |
| Martinstag | Montag | Bundesweit | |
| Volkstrauertag | Sonntag | Bundesweit | |
| Totensonntag | Sonntag | Bundesweit | |
| 1. Advent | Sonntag | Bundesweit | |
| Nikolaus | Freitag | Bundesweit | |
| 2. Advent | Sonntag | Bundesweit | |
| 3. Advent | Sonntag | Bundesweit | |
| 4. Advent | Sonntag | Bundesweit | |
| Heiligabend | Dienstag | Bundesweit | |
| Silvester | Dienstag | Bundesweit |
„Bundesweit“ bedeutet, dass der Feiertag in allen Bundesländern gilt.
Ob für die Planung von Urlaub, Arbeit oder besonderen Anlässen – diese Übersicht hilft Ihnen dabei, die Feiertage in Bayern im Jahr 2030 schnell und zuverlässig zu erfassen.
Eine vollständige Übersicht aller Feiertage des Jahres finden Sie außerdem auf unserer Seite Feiertage 2030.
Wenn Sie darüber hinaus den kompletten Jahreskalender mit allen Monaten und Kalenderwochen einsehen möchten, besuchen Sie den Kalender 2030 mit der vollständigen Jahresansicht.
